Пълна ценова листа на услугите предлагани от "ГИС - София" ЕООД /в сила от 01.03.2024 г./
Заявление за извършване на услуги
Наименование на услугата | Цена | Срок |
---|---|---|
Административна карта на София |
200.00 лв. | веднага |
Административна карта на София М 1:10 000 на латиница |
240.00 лв. | 10 р.д. |
Административна карта на София |
200.00 лв. | 10 р.д. |
Административна карта на София М 1:12 000 на латиница |
240.00 лв. | 10 р.д. |
Административна карта на София М 1:20 000 (ламинирана) |
100.00 лв. | 10 р. д. |
Административна карта на София М 1:20 000 (неламинирана) |
70.00 лв. | 2 р. д. |
Административна карта на София М 1:20 000 (в цифров формат JPG) |
120.00 лв. | 2 р. д. |
Административна карта на София М 1:30000 |
200.00 лв. | 10 р. д. |
Административна карта на Столична община М 1:60000 (ламинирана) | 100.00 лв. | 10 р. д. |
Административна карта на Столична община М 1:60000 (неламинирана) | 65.00 лв. | 2 р. д. |
Административна карта на район (ламинирана) | 100.00 лв. | 10 р. д. |
Административна карта на район (неламинирана) | 65.00 лв. | 2 р. д. |
Административна карта на район (в цифров формат JPG) | 120.00 лв. | 2 р. д. |
Административна карта на район с граници и номера на регулационни квартали (ламинирана) | 160.00 лв. | 10 р. д. |
Административна карта на район с граници и номера на регулационни квартали (неламинирана) | 135.00 лв. | 10 р. д. |
Административна карта на район с граници и номера на регулационни квартали (в цифров формат JPG) | 185.00 лв. | 5 р. д. |
Карта с избирателните секции на административен район (ламинирана) | 140.00 лв. | 10 р. д. |
Карта с избирателните секции на административен район (неламинирана) | 100.00 лв. | 10 р. д. |
Карта с избирателните секции на административен район (в цифров формат JPG) | 160.00 лв. | 2 р. д. |
Други карти, за които е необходима изработка | Цена по договаряне | Срок по договаряне |
Забележки:
1. Всички цени са с включен ДДС.
2. За експресна услуга се заплаща цената на съответната услуга в двоен размер.
3. Предоставяните карти в цифров формат от раздел V на ценовата листа са с разделителна способност 300 DPI и съдържат лого на "ГИС София" ЕООД, като воден знак с прозрачност 30%.